{
	"intervals": [
		{
			"averageSlip": "4.567099816421295",
			"endTime": "1790208000",
			"fromSecuredAverageSlip": "1.310486043754715",
			"fromSecuredCount": "9485",
			"fromSecuredFees": "5285592439",
			"fromSecuredVolume": "23300950795203",
			"fromSecuredVolumeUSD": "16796538",
			"fromTradeAverageSlip": "6.703812316715543",
			"fromTradeCount": "21142",
			"fromTradeFees": "1028558077234",
			"fromTradeVolume": "984882064962487",
			"fromTradeVolumeUSD": "621864350",
			"runePriceUSD": "0.6134007651179435",
			"startTime": "1790121600",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "4.071827550940131",
			"toAssetCount": "38133",
			"toAssetFees": "587245674858",
			"toAssetVolume": "637470521588223",
			"toAssetVolumeUSD": "401110546",
			"toRuneAverageSlip": "4.165288412455334",
			"toRuneCount": "39180",
			"toRuneFees": "585248376302",
			"toRuneVolume": "643987646446155",
			"toRuneVolumeUSD": "405113782",
			"toSecuredAverageSlip": "1.2820242488139166",
			"toSecuredCount": "9279",
			"toSecuredFees": "4077275650",
			"toSecuredVolume": "26664871562315",
			"toSecuredVolumeUSD": "14680251",
			"toTradeAverageSlip": "6.8726828368532695",
			"toTradeCount": "21686",
			"toTradeFees": "1101016483224",
			"toTradeVolume": "1060895628585098",
			"toTradeVolumeUSD": "669107319",
			"totalCount": "138905",
			"totalFees": "3311431479707",
			"totalVolume": "3377201683939481",
			"totalVolumeUSD": "2128672786"
		},
		{
			"averageSlip": "6.9492825258351845",
			"endTime": "1790294400",
			"fromSecuredAverageSlip": "1.992161254199328",
			"fromSecuredCount": "3674",
			"fromSecuredFees": "6331519146",
			"fromSecuredVolume": "19830246833077",
			"fromSecuredVolumeUSD": "13385755",
			"fromTradeAverageSlip": "7.971420450140831",
			"fromTradeCount": "38699",
			"fromTradeFees": "2166613727860",
			"fromTradeVolume": "2029663676633206",
			"fromTradeVolumeUSD": "1280114758",
			"runePriceUSD": "0.641383055227505",
			"startTime": "1790208000",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "6.415494477821348",
			"toAssetCount": "55594",
			"toAssetFees": "1756226706183",
			"toAssetVolume": "1864014125077125",
			"toAssetVolumeUSD": "1175780748",
			"toRuneAverageSlip": "6.439821323699525",
			"toRuneCount": "56191",
			"toRuneFees": "1750491555719",
			"toRuneVolume": "1858573757409353",
			"toRuneVolumeUSD": "1172332214",
			"toSecuredAverageSlip": "1.9368535655960806",
			"toSecuredCount": "3572",
			"toSecuredFees": "4348983841",
			"toSecuredVolume": "21089206899420",
			"toSecuredVolumeUSD": "12589027",
			"toTradeAverageSlip": "8.391442073012412",
			"toTradeCount": "38514",
			"toTradeFees": "1982745267954",
			"toTradeVolume": "1931470171114822",
			"toTradeVolumeUSD": "1218567303",
			"totalCount": "196244",
			"totalFees": "7666757760703",
			"totalVolume": "7724641183967003",
			"totalVolumeUSD": "4872769805"
		},
		{
			"averageSlip": "7.875328212670916",
			"endTime": "1790380800",
			"fromSecuredAverageSlip": "2.906110674009966",
			"fromSecuredCount": "15558",
			"fromSecuredFees": "240219394965",
			"fromSecuredVolume": "219509833270047",
			"fromSecuredVolumeUSD": "141515181",
			"fromTradeAverageSlip": "8.883579199179815",
			"fromTradeCount": "87785",
			"fromTradeFees": "10391156118702",
			"fromTradeVolume": "9049064755287655",
			"fromTradeVolumeUSD": "5856650610",
			"runePriceUSD": "0.65578581658381",
			"startTime": "1790294400",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "7.0999942948890356",
			"toAssetCount": "122697",
			"toAssetFees": "7232889842216",
			"toAssetVolume": "7273674801938047",
			"toAssetVolumeUSD": "4706626987",
			"toRuneAverageSlip": "7.095372125373183",
			"toRuneCount": "122929",
			"toRuneFees": "7143094514328",
			"toRuneVolume": "7264164649535611",
			"toRuneVolumeUSD": "4700554398",
			"toSecuredAverageSlip": "2.8489523074945367",
			"toSecuredCount": "15252",
			"toSecuredFees": "233162101674",
			"toSecuredVolume": "218698276475340",
			"toSecuredVolumeUSD": "142053865",
			"toTradeAverageSlip": "10.578074843723602",
			"toTradeCount": "94704",
			"toTradeFees": "19556937123595",
			"toTradeVolume": "8999525854954471",
			"toTradeVolumeUSD": "5823972320",
			"totalCount": "458925",
			"totalFees": "44797459095480",
			"totalVolume": "33024638171461171",
			"totalVolumeUSD": "21371373361"
		},
		{
			"averageSlip": "10.06499612485511",
			"endTime": "1790467200",
			"fromSecuredAverageSlip": "3.4774445257254327",
			"fromSecuredCount": "4709",
			"fromSecuredFees": "102718535251",
			"fromSecuredVolume": "95885096421503",
			"fromSecuredVolumeUSD": "60023472",
			"fromTradeAverageSlip": "9.915810920204105",
			"fromTradeCount": "109943",
			"fromTradeFees": "20557210527596",
			"fromTradeVolume": "18203655820766256",
			"fromTradeVolumeUSD": "13002010265",
			"runePriceUSD": "0.7747049954565692",
			"startTime": "1790380800",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "8.965959643129255",
			"toAssetCount": "162748",
			"toAssetFees": "14479786467001",
			"toAssetVolume": "14557008190539373",
			"toAssetVolumeUSD": "10372634310",
			"toRuneAverageSlip": "9.034040820237639",
			"toRuneCount": "166976",
			"toRuneFees": "14927719788758",
			"toRuneVolume": "14651607354935996",
			"toRuneVolumeUSD": "10441680442",
			"toSecuredAverageSlip": "3.028456147802081",
			"toSecuredCount": "4101",
			"toSecuredFees": "114006530485",
			"toSecuredVolume": "88516286040498",
			"toSecuredVolumeUSD": "65360549",
			"toTradeAverageSlip": "13.22198223073326",
			"toTradeCount": "134727",
			"toTradeFees": "56617571760232",
			"toTradeVolume": "17964159866531029",
			"toTradeVolumeUSD": "12832673867",
			"totalCount": "583204",
			"totalFees": "106799013609323",
			"totalVolume": "65560832615234655",
			"totalVolumeUSD": "46774382905"
		},
		{
			"averageSlip": "9.960878249565082",
			"endTime": "1790553600",
			"fromSecuredAverageSlip": "2.8932432432432433",
			"fromSecuredCount": "738",
			"fromSecuredFees": "852545962",
			"fromSecuredVolume": "1523131148515",
			"fromSecuredVolumeUSD": "1175210",
			"fromTradeAverageSlip": "9.755381664281582",
			"fromTradeCount": "65686",
			"fromTradeFees": "7645599706533",
			"fromTradeVolume": "7018481974798101",
			"fromTradeVolumeUSD": "5588956346",
			"runePriceUSD": "0.7612639662496091",
			"startTime": "1790467200",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "9.442413550905735",
			"toAssetCount": "61221",
			"toAssetFees": "4847260875642",
			"toAssetVolume": "4839424928164929",
			"toAssetVolumeUSD": "3856525109",
			"toRuneAverageSlip": "9.567885235526356",
			"toRuneCount": "66362",
			"toRuneFees": "5162552576324",
			"toRuneVolume": "4883868937354471",
			"toRuneVolumeUSD": "3891364595",
			"toSecuredAverageSlip": "2.9010840108401084",
			"toSecuredCount": "740",
			"toSecuredFees": "852945628",
			"toSecuredVolume": "1503629255540",
			"toSecuredVolumeUSD": "1191291",
			"toTradeAverageSlip": "11.1439301840917",
			"toTradeCount": "69096",
			"toTradeFees": "12294332896761",
			"toTradeVolume": "7050459486844800",
			"toTradeVolumeUSD": "5612861504",
			"totalCount": "263843",
			"totalFees": "29951451546850",
			"totalVolume": "23795262087566356",
			"totalVolumeUSD": "18952074055"
		},
		{
			"averageSlip": "9.031444280734538",
			"endTime": "1790640000",
			"fromSecuredAverageSlip": "9.071428571428571",
			"fromSecuredCount": "84",
			"fromSecuredFees": "625180454",
			"fromSecuredVolume": "632352940439",
			"fromSecuredVolumeUSD": "463750",
			"fromTradeAverageSlip": "9.877511293936166",
			"fromTradeCount": "54454",
			"fromTradeFees": "10337245916878",
			"fromTradeVolume": "8683786807701261",
			"fromTradeVolumeUSD": "6607185361",
			"runePriceUSD": "0.7753119333998593",
			"startTime": "1790553600",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "8.315609647163912",
			"toAssetCount": "44780",
			"toAssetFees": "7419846540424",
			"toAssetVolume": "7428380772394726",
			"toAssetVolumeUSD": "5657219598",
			"toRuneAverageSlip": "8.251200649365291",
			"toRuneCount": "44351",
			"toRuneFees": "7762635449210",
			"toRuneVolume": "7431626245453868",
			"toRuneVolumeUSD": "5659599816",
			"toSecuredAverageSlip": "9.071428571428571",
			"toSecuredCount": "84",
			"toSecuredFees": "653593986",
			"toSecuredVolume": "615924420501",
			"toSecuredVolumeUSD": "481631",
			"toTradeAverageSlip": "9.434438435614076",
			"toTradeCount": "51036",
			"toTradeFees": "10433719695734",
			"toTradeVolume": "8653914411409770",
			"toTradeVolumeUSD": "6580116980",
			"totalCount": "194789",
			"totalFees": "35954726376686",
			"totalVolume": "32198956514320565",
			"totalVolumeUSD": "24505067136"
		},
		{
			"averageSlip": "8.530511942027557",
			"endTime": "1790726400",
			"fromSecuredAverageSlip": "10.090909090909092",
			"fromSecuredCount": "21",
			"fromSecuredFees": "312907352",
			"fromSecuredVolume": "229199548720",
			"fromSecuredVolumeUSD": "241336",
			"fromTradeAverageSlip": "9.380637872599287",
			"fromTradeCount": "46028",
			"fromTradeFees": "9333914213076",
			"fromTradeVolume": "8747374397899109",
			"fromTradeVolumeUSD": "6823209910",
			"runePriceUSD": "0.7536243253065248",
			"startTime": "1790640000",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "7.491240986144146",
			"toAssetCount": "52974",
			"toAssetFees": "8110676391987",
			"toAssetVolume": "8148696559159575",
			"toAssetVolumeUSD": "6357187307",
			"toRuneAverageSlip": "7.621398813726874",
			"toRuneCount": "56648",
			"toRuneFees": "8477626150052",
			"toRuneVolume": "8165412642279011",
			"toRuneVolumeUSD": "6370438624",
			"toSecuredAverageSlip": "5.285714285714286",
			"toSecuredCount": "11",
			"toSecuredFees": "236000229",
			"toSecuredVolume": "312038321051",
			"toSecuredVolumeUSD": "177084",
			"toTradeAverageSlip": "9.95878998579696",
			"toTradeCount": "47173",
			"toTradeFees": "10040981811481",
			"toTradeVolume": "8859168415910171",
			"toTradeVolumeUSD": "6909005947",
			"totalCount": "202855",
			"totalFees": "35963747474177",
			"totalVolume": "33921193253117637",
			"totalVolumeUSD": "26460260208"
		},
		{
			"averageSlip": "5.936617236910471",
			"endTime": "1790812800",
			"fromSecuredAverageSlip": "10.173913043478262",
			"fromSecuredCount": "124",
			"fromSecuredFees": "941521860",
			"fromSecuredVolume": "2594659171175",
			"fromSecuredVolumeUSD": "707928",
			"fromTradeAverageSlip": "7.627290517701477",
			"fromTradeCount": "28105",
			"fromTradeFees": "1452025364384",
			"fromTradeVolume": "1463919365595411",
			"fromTradeVolumeUSD": "1146600172",
			"runePriceUSD": "0.8007569846560867",
			"startTime": "1790726400",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "4.826047893212072",
			"toAssetCount": "54538",
			"toAssetFees": "907021735832",
			"toAssetVolume": "1027141085466317",
			"toAssetVolumeUSD": "799535106",
			"toRuneAverageSlip": "5.126456429219284",
			"toRuneCount": "57332",
			"toRuneFees": "955384265867",
			"toRuneVolume": "1044616633301318",
			"toRuneVolumeUSD": "814018601",
			"toSecuredAverageSlip": "1.8870967741935485",
			"toSecuredCount": "23",
			"toSecuredFees": "2822782428",
			"toSecuredVolume": "872159888184",
			"toSecuredVolumeUSD": "2104252",
			"toTradeAverageSlip": "8.09395702939131",
			"toTradeCount": "27321",
			"toTradeFees": "1358241179578",
			"toTradeVolume": "1336074856048476",
			"toTradeVolumeUSD": "1046946084",
			"totalCount": "167443",
			"totalFees": "4676436849949",
			"totalVolume": "4875218759470881",
			"totalVolumeUSD": "3809912143"
		},
		{
			"averageSlip": "4.39871542173588",
			"endTime": "1790899200",
			"fromSecuredAverageSlip": "10.067796610169491",
			"fromSecuredCount": "74",
			"fromSecuredFees": "3392537284",
			"fromSecuredVolume": "3657906592843",
			"fromSecuredVolumeUSD": "2646513",
			"fromTradeAverageSlip": "6.186877307188505",
			"fromTradeCount": "25193",
			"fromTradeFees": "2148029743889",
			"fromTradeVolume": "1096803321795348",
			"fromTradeVolumeUSD": "866966504",
			"runePriceUSD": "0.7792259586145465",
			"startTime": "1790812800",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "3.2311936960474887",
			"toAssetCount": "47843",
			"toAssetFees": "812704120250",
			"toAssetVolume": "902204847841503",
			"toAssetVolumeUSD": "712463051",
			"toRuneAverageSlip": "3.385946480440022",
			"toRuneCount": "48543",
			"toRuneFees": "879842408949",
			"toRuneVolume": "905702329122268",
			"toRuneVolumeUSD": "715225467",
			"toSecuredAverageSlip": "8.027027027027026",
			"toSecuredCount": "59",
			"toSecuredFees": "4019564426",
			"toSecuredVolume": "3326551801011",
			"toSecuredVolumeUSD": "2909544",
			"toTradeAverageSlip": "6.728420804154537",
			"toTradeCount": "25418",
			"toTradeFees": "1848008592272",
			"toTradeVolume": "1185347489991431",
			"toTradeVolumeUSD": "937139482",
			"totalCount": "147130",
			"totalFees": "5695996967070",
			"totalVolume": "4097042447144404",
			"totalVolumeUSD": "3237350561"
		},
		{
			"averageSlip": "5.641976362682799",
			"endTime": "1790985600",
			"fromSecuredAverageSlip": "10",
			"fromSecuredCount": "35",
			"fromSecuredFees": "528653685",
			"fromSecuredVolume": "500353247179",
			"fromSecuredVolumeUSD": "408325",
			"fromTradeAverageSlip": "7.720653325852503",
			"fromTradeCount": "16041",
			"fromTradeFees": "648374821261",
			"fromTradeVolume": "661980323680984",
			"fromTradeVolumeUSD": "518485614",
			"runePriceUSD": "0.7472257662431401",
			"startTime": "1790899200",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "4.314689034369885",
			"toAssetCount": "24440",
			"toAssetFees": "442473315351",
			"toAssetVolume": "500590317377521",
			"toAssetVolumeUSD": "393628844",
			"toRuneAverageSlip": "4.308295205888204",
			"toRuneCount": "25135",
			"toRuneFees": "428306817468",
			"toRuneVolume": "488255764596277",
			"toRuneVolumeUSD": "383883193",
			"toSecuredAverageSlip": "7.714285714285714",
			"toSecuredCount": "27",
			"toSecuredFees": "534567180",
			"toSecuredVolume": "528653697475",
			"toSecuredVolumeUSD": "380117",
			"toTradeAverageSlip": "7.624241309545705",
			"toTradeCount": "16311",
			"toTradeFees": "729969226814",
			"toTradeVolume": "738630494915604",
			"toTradeVolumeUSD": "576605615",
			"totalCount": "81989",
			"totalFees": "2250187401759",
			"totalVolume": "2390485907515040",
			"totalVolumeUSD": "1873391708"
		},
		{
			"averageSlip": "3.8564997984866634",
			"endTime": "1791072000",
			"fromSecuredAverageSlip": "10.23728813559322",
			"fromSecuredCount": "56",
			"fromSecuredFees": "771622157",
			"fromSecuredVolume": "449530669532",
			"fromSecuredVolumeUSD": "538495",
			"fromTradeAverageSlip": "6.081139147924667",
			"fromTradeCount": "21876",
			"fromTradeFees": "744553451167",
			"fromTradeVolume": "700249631262532",
			"fromTradeVolumeUSD": "521584927",
			"runePriceUSD": "0.7466452869657869",
			"startTime": "1790985600",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "3.0374662448885115",
			"toAssetCount": "64805",
			"toAssetFees": "605461351023",
			"toAssetVolume": "684309636433317",
			"toAssetVolumeUSD": "509662024",
			"toRuneAverageSlip": "3.199203187250996",
			"toRuneCount": "67519",
			"toRuneFees": "599404059729",
			"toRuneVolume": "670359499201475",
			"toRuneVolumeUSD": "499352171",
			"toSecuredAverageSlip": "10.785714285714286",
			"toSecuredCount": "59",
			"toSecuredFees": "523468013",
			"toSecuredVolume": "726069900358",
			"toSecuredVolumeUSD": "332406",
			"toTradeAverageSlip": "6.055052169137836",
			"toTradeCount": "21852",
			"toTradeFees": "679610088871",
			"toTradeVolume": "702379860115227",
			"toTradeVolumeUSD": "523198901",
			"totalCount": "176167",
			"totalFees": "2630324040960",
			"totalVolume": "2758474227582441",
			"totalVolumeUSD": "2054668924"
		},
		{
			"averageSlip": "4.071029902226276",
			"endTime": "1791158400",
			"fromSecuredAverageSlip": "10.011560693641618",
			"fromSecuredCount": "370",
			"fromSecuredFees": "169180938",
			"fromSecuredVolume": "295224463775",
			"fromSecuredVolumeUSD": "126731",
			"fromTradeAverageSlip": "7.579348264729621",
			"fromTradeCount": "19824",
			"fromTradeFees": "1148198646394",
			"fromTradeVolume": "923313016467133",
			"fromTradeVolumeUSD": "722033073",
			"runePriceUSD": "0.7993153695241464",
			"startTime": "1791072000",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "2.9012256669069934",
			"toAssetCount": "66576",
			"toAssetFees": "460935667129",
			"toAssetVolume": "529453915855420",
			"toAssetVolumeUSD": "411488952",
			"toRuneAverageSlip": "3.16320157302721",
			"toRuneCount": "69166",
			"toRuneFees": "472218510842",
			"toRuneVolume": "539942554983165",
			"toRuneVolumeUSD": "419739604",
			"toSecuredAverageSlip": "9.362162162162162",
			"toSecuredCount": "346",
			"toSecuredFees": "319182725",
			"toSecuredVolume": "161463712962",
			"toSecuredVolumeUSD": "232498",
			"toTradeAverageSlip": "7.5675364744025515",
			"toTradeCount": "19123",
			"toTradeFees": "818361777152",
			"toTradeVolume": "814247083231119",
			"toTradeVolumeUSD": "638259226",
			"totalCount": "175405",
			"totalFees": "2900202965180",
			"totalVolume": "2807413258713574",
			"totalVolumeUSD": "2191880084"
		},
		{
			"averageSlip": "3.7481147975152886",
			"endTime": "1791244800",
			"fromSecuredAverageSlip": "9.894736842105264",
			"fromSecuredCount": "36",
			"fromSecuredFees": "438999611",
			"fromSecuredVolume": "490856240296",
			"fromSecuredVolumeUSD": "318472",
			"fromTradeAverageSlip": "5.685314685314685",
			"fromTradeCount": "24882",
			"fromTradeFees": "771596744753",
			"fromTradeVolume": "694869967498035",
			"fromTradeVolumeUSD": "548937375",
			"runePriceUSD": "0.7845320525336279",
			"startTime": "1791158400",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "2.956748772302629",
			"toAssetCount": "77177",
			"toAssetFees": "442269019500",
			"toAssetVolume": "555866518930814",
			"toAssetVolumeUSD": "437737274",
			"toRuneAverageSlip": "3.256306132363383",
			"toRuneCount": "80279",
			"toRuneFees": "436738183864",
			"toRuneVolume": "554113152559795",
			"toRuneVolumeUSD": "436338096",
			"toSecuredAverageSlip": "10.444444444444445",
			"toSecuredCount": "38",
			"toSecuredFees": "526323431",
			"toSecuredVolume": "402929013741",
			"toSecuredVolumeUSD": "387714",
			"toTradeAverageSlip": "5.803111885343258",
			"toTradeCount": "25258",
			"toTradeFees": "720478410043",
			"toTradeVolume": "718567126559562",
			"toTradeVolumeUSD": "567801865",
			"totalCount": "207670",
			"totalFees": "2372047681202",
			"totalVolume": "2524310550802243",
			"totalVolumeUSD": "1991520796"
		},
		{
			"averageSlip": "4.4502532022639265",
			"endTime": "1791331200",
			"fromSecuredAverageSlip": "3.431297709923664",
			"fromSecuredCount": "263",
			"fromSecuredFees": "412211130",
			"fromSecuredVolume": "772086435414",
			"fromSecuredVolumeUSD": "598908",
			"fromTradeAverageSlip": "6.286438319862197",
			"fromTradeCount": "30188",
			"fromTradeFees": "618402232070",
			"fromTradeVolume": "683102577885066",
			"fromTradeVolumeUSD": "526982307",
			"runePriceUSD": "0.7573712616602386",
			"startTime": "1791244800",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "3.703998086022649",
			"toAssetCount": "75236",
			"toAssetFees": "585462509620",
			"toAssetVolume": "709717141912910",
			"toAssetVolumeUSD": "547501703",
			"toRuneAverageSlip": "3.795796026591861",
			"toRuneCount": "78069",
			"toRuneFees": "589340067952",
			"toRuneVolume": "703457162998047",
			"toRuneVolumeUSD": "542727083",
			"toSecuredAverageSlip": "3.418250950570342",
			"toSecuredCount": "262",
			"toSecuredFees": "373049800",
			"toSecuredVolume": "776121618785",
			"toSecuredVolumeUSD": "595763",
			"toTradeAverageSlip": "6.152351605578981",
			"toTradeCount": "30830",
			"toTradeFees": "721239210432",
			"toTradeVolume": "751108914404821",
			"toTradeVolumeUSD": "579481482",
			"totalCount": "214848",
			"totalFees": "2515229281004",
			"totalVolume": "2848934005255043",
			"totalVolumeUSD": "2197887246"
		},
		{
			"averageSlip": "5.078591935359876",
			"endTime": "1791417600",
			"fromSecuredAverageSlip": "3.447619047619048",
			"fromSecuredCount": "113",
			"fromSecuredFees": "264331269",
			"fromSecuredVolume": "199306194471",
			"fromSecuredVolumeUSD": "414803",
			"fromTradeAverageSlip": "7.7443017170537605",
			"fromTradeCount": "46242",
			"fromTradeFees": "1179282545826",
			"fromTradeVolume": "1234540751216763",
			"fromTradeVolumeUSD": "898492487",
			"runePriceUSD": "0.7210662759587384",
			"startTime": "1791331200",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "4.2845508725598656",
			"toAssetCount": "140105",
			"toAssetFees": "1100616070921",
			"toAssetVolume": "1295975551872277",
			"toAssetVolumeUSD": "942478987",
			"toRuneAverageSlip": "4.185067091802843",
			"toRuneCount": "143013",
			"toRuneFees": "1107218893342",
			"toRuneVolume": "1297200969660395",
			"toRuneVolumeUSD": "943434557",
			"toSecuredAverageSlip": "3.2035398230088497",
			"toSecuredCount": "105",
			"toSecuredFees": "115244951",
			"toSecuredVolume": "574068212417",
			"toSecuredVolumeUSD": "145891",
			"toTradeAverageSlip": "7.516380196856177",
			"toTradeCount": "47649",
			"toTradeFees": "1284608602040",
			"toTradeVolume": "1286289998620603",
			"toTradeVolumeUSD": "936736244",
			"totalCount": "377227",
			"totalFees": "4672105688349",
			"totalVolume": "5114780645776926",
			"totalVolumeUSD": "3721702969"
		},
		{
			"averageSlip": "6.718845053797612",
			"endTime": "1791504000",
			"fromSecuredAverageSlip": "2.300802139037433",
			"fromSecuredCount": "726",
			"fromSecuredFees": "444661523",
			"fromSecuredVolume": "1399803116344",
			"fromSecuredVolumeUSD": "954485",
			"fromTradeAverageSlip": "7.906193957787281",
			"fromTradeCount": "43494",
			"fromTradeFees": "1592507616346",
			"fromTradeVolume": "1639230151528425",
			"fromTradeVolumeUSD": "1153390823",
			"runePriceUSD": "0.6748793512846256",
			"startTime": "1791417600",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "5.861411866608922",
			"toAssetCount": "73888",
			"toAssetFees": "1504014426820",
			"toAssetVolume": "1590569928535462",
			"toAssetVolumeUSD": "1119433628",
			"toRuneAverageSlip": "5.9818797782998665",
			"toRuneCount": "77041",
			"toRuneFees": "1494365395172",
			"toRuneVolume": "1593609575218407",
			"toRuneVolumeUSD": "1121557203",
			"toSecuredAverageSlip": "2.3705234159779613",
			"toSecuredCount": "748",
			"toSecuredFees": "489540723",
			"toSecuredVolume": "1371812919348",
			"toSecuredVolumeUSD": "977240",
			"toTradeAverageSlip": "8.336012931034483",
			"toTradeCount": "46400",
			"toTradeFees": "1749597541296",
			"toTradeVolume": "1734394355975538",
			"toTradeVolumeUSD": "1219520292",
			"totalCount": "242297",
			"totalFees": "6341419181880",
			"totalVolume": "6560575627293524",
			"totalVolumeUSD": "4615833671"
		},
		{
			"averageSlip": "6.960727714550696",
			"endTime": "1791590400",
			"fromSecuredAverageSlip": "3.2172869147659062",
			"fromSecuredCount": "838",
			"fromSecuredFees": "6199186431",
			"fromSecuredVolume": "3521436867620",
			"fromSecuredVolumeUSD": "2196635",
			"fromTradeAverageSlip": "8.880704404515821",
