{
	"intervals": [
		{
			"averageSlip": "8.134991094586791",
			"endTime": "1794009600",
			"fromSecuredAverageSlip": "4.411851044200285",
			"fromSecuredCount": "22878",
			"fromSecuredFees": "357264977573",
			"fromSecuredVolume": "423495631593072",
			"fromSecuredVolumeUSD": "252856697",
			"fromTradeAverageSlip": "8.136533720549869",
			"fromTradeCount": "125339",
			"fromTradeFees": "11012803918207",
			"fromTradeVolume": "10978381849256664",
			"fromTradeVolumeUSD": "6848511703",
			"runePriceUSD": "0.6044324476426243",
			"startTime": "1793923200",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "8.40647082804856",
			"toAssetCount": "176608",
			"toAssetFees": "14016826040987",
			"toAssetVolume": "14042449006763912",
			"toAssetVolumeUSD": "8757384984",
			"toRuneAverageSlip": "8.544229862872276",
			"toRuneCount": "178228",
			"toRuneFees": "14742152041447",
			"toRuneVolume": "14067217182552966",
			"toRuneVolumeUSD": "8772459947",
			"toSecuredAverageSlip": "4.5985225981292075",
			"toSecuredCount": "23846",
			"toSecuredFees": "421554977900",
			"toSecuredVolume": "405916267341597",
			"toSecuredVolumeUSD": "263432631",
			"toTradeAverageSlip": "8.578127568312214",
			"toTradeCount": "127759",
			"toTradeFees": "12893337919095",
			"toTradeVolume": "11014378143423246",
			"toTradeVolumeUSD": "6870738566",
			"totalCount": "654658",
			"totalFees": "53443939875209",
			"totalVolume": "50931838080931457",
			"totalVolumeUSD": "31765384528"
		},
		{
			"averageSlip": "8.601189598769023",
			"endTime": "1794096000",
			"fromSecuredAverageSlip": "5.429208472686733",
			"fromSecuredCount": "9471",
			"fromSecuredFees": "419337475459",
			"fromSecuredVolume": "544755945947433",
			"fromSecuredVolumeUSD": "265364765",
			"fromTradeAverageSlip": "8.351210822781763",
			"fromTradeCount": "83084",
			"fromTradeFees": "8028986238305",
			"fromTradeVolume": "7986518028509723",
			"fromTradeVolumeUSD": "4852862740",
			"runePriceUSD": "0.5940566730514506",
			"startTime": "1794009600",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "9.000231176689349",
			"toAssetCount": "99491",
			"toAssetFees": "10108671754956",
			"toAssetVolume": "9956966058746139",
			"toAssetVolumeUSD": "6050462391",
			"toRuneAverageSlip": "8.912836702891951",
			"toRuneCount": "98826",
			"toRuneFees": "10481402241481",
			"toRuneVolume": "10025512468903948",
			"toRuneVolumeUSD": "6091142655",
			"toSecuredAverageSlip": "7.198817442719882",
			"toSecuredCount": "12558",
			"toSecuredFees": "558517174627",
			"toSecuredVolume": "436210103040823",
			"toSecuredVolumeUSD": "330375575",
			"toTradeAverageSlip": "9.001117050027025",
			"toTradeCount": "83255",
			"toTradeFees": "9918116058888",
			"toTradeVolume": "7994673818983561",
			"toTradeVolumeUSD": "4857844528",
			"totalCount": "386685",
			"totalFees": "39515030943716",
			"totalVolume": "36944636424131627",
			"totalVolumeUSD": "22448052654"
		},
		{
			"averageSlip": "8.05091425924264",
			"endTime": "1794182400",
			"fromSecuredAverageSlip": "4.690949380236826",
			"fromSecuredCount": "12862",
			"fromSecuredFees": "291359718883",
			"fromSecuredVolume": "308348664511497",
			"fromSecuredVolumeUSD": "195192330",
			"fromTradeAverageSlip": "8.632858456865387",
			"fromTradeCount": "93498",
			"fromTradeFees": "8087707386747",
			"fromTradeVolume": "7577949785089214",
			"fromTradeVolumeUSD": "4531552495",
			"runePriceUSD": "0.57909454163486",
			"startTime": "1794096000",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "8.345525291828794",
			"toAssetCount": "98945",
			"toAssetFees": "7776605174729",
			"toAssetVolume": "7798358975144413",
			"toAssetVolumeUSD": "4663865448",
			"toRuneAverageSlip": "8.353822051313353",
			"toRuneCount": "98298",
			"toRuneFees": "7757265698585",
			"toRuneVolume": "7763102696461838",
			"toRuneVolumeUSD": "4642243920",
			"toSecuredAverageSlip": "5.266832529933136",
			"toSecuredCount": "14441",
			"toSecuredFees": "277535758281",
			"toSecuredVolume": "325185665002083",
			"toSecuredVolumeUSD": "184633601",
			"toTradeAverageSlip": "7.901885271120447",
			"toTradeCount": "94257",
			"toTradeFees": "7547014597220",
			"toTradeVolume": "7589995159075725",
			"toTradeVolumeUSD": "4538893089",
			"totalCount": "412301",
			"totalFees": "31737488334445",
			"totalVolume": "31362940945284770",
			"totalVolumeUSD": "18756380883"
		},
		{
			"averageSlip": "8.128158306625922",
			"endTime": "1794268800",
			"fromSecuredAverageSlip": "4.875806291555026",
			"fromSecuredCount": "16215",
			"fromSecuredFees": "573201393732",
			"fromSecuredVolume": "493181235395501",
			"fromSecuredVolumeUSD": "373533676",
			"fromTradeAverageSlip": "9.166839872828188",
			"fromTradeCount": "129903",
			"fromTradeFees": "10903331454732",
			"fromTradeVolume": "10428786416376304",
			"fromTradeVolumeUSD": "6262440830",
			"runePriceUSD": "0.6031019461371743",
			"startTime": "1794182400",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "8.043592941488656",
			"toAssetCount": "188425",
			"toAssetFees": "14795074979316",
			"toAssetVolume": "12221839606586860",
			"toAssetVolumeUSD": "7336866088",
			"toRuneAverageSlip": "7.960258006353567",
			"toRuneCount": "186352",
			"toRuneFees": "12029267882674",
			"toRuneVolume": "12103929533544954",
			"toRuneVolumeUSD": "7266633253",
			"toSecuredAverageSlip": "6.060252852297255",
			"toSecuredCount": "20154",
			"toSecuredFees": "456201109783",
			"toSecuredVolume": "622740053526545",
			"toSecuredVolumeUSD": "296352444",
			"toTradeAverageSlip": "8.507854330860317",
			"toTradeCount": "129801",
			"toTradeFees": "10683767545831",
			"toTradeVolume": "10385764356726409",
			"toTradeVolumeUSD": "6236709084",
			"totalCount": "670850",
			"totalFees": "49440844366068",
			"totalVolume": "46256241202156573",
			"totalVolumeUSD": "27772535375"
		},
		{
			"averageSlip": "8.05193155467696",
			"endTime": "1794355200",
			"fromSecuredAverageSlip": "4.853760445682451",
			"fromSecuredCount": "28458",
			"fromSecuredFees": "321702441985",
			"fromSecuredVolume": "325635339266428",
			"fromSecuredVolumeUSD": "236043050",
			"fromTradeAverageSlip": "10.04989377151463",
			"fromTradeCount": "148736",
			"fromTradeFees": "13609472493801",
			"fromTradeVolume": "11530189908354600",
			"fromTradeVolumeUSD": "7016233942",
			"runePriceUSD": "0.6051948242631481",
			"startTime": "1794268800",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "7.671332018005247",
			"toAssetCount": "221491",
			"toAssetFees": "11221483562200",
			"toAssetVolume": "11542931419245251",
			"toAssetVolumeUSD": "7023576398",
			"toRuneAverageSlip": "7.770354644236023",
			"toRuneCount": "223266",
			"toRuneFees": "11337310942661",
			"toRuneVolume": "11481687438130422",
			"toRuneVolumeUSD": "6985973012",
			"toSecuredAverageSlip": "4.898446833930705",
			"toSecuredCount": "28720",
			"toSecuredFees": "267205397420",
			"toSecuredVolume": "388506636903945",
			"toSecuredVolumeUSD": "197351040",
			"toTradeAverageSlip": "8.299765538177974",
			"toTradeCount": "147572",
			"toTradeFees": "11434968087088",
			"toTradeVolume": "11479352811441067",
			"toTradeVolumeUSD": "6985521783",
			"totalCount": "798243",
			"totalFees": "48192142925155",
			"totalVolume": "46748303553341713",
			"totalVolumeUSD": "28444699225"
		},
		{
			"averageSlip": "10.36112404725314",
			"endTime": "1794441600",
			"fromSecuredAverageSlip": "10.371928166351607",
			"fromSecuredCount": "8173",
			"fromSecuredFees": "123879533665",
			"fromSecuredVolume": "72917313754902",
			"fromSecuredVolumeUSD": "63850987",
			"fromTradeAverageSlip": "12.599198165031515",
			"fromTradeCount": "103762",
			"fromTradeFees": "8561365185352",
			"fromTradeVolume": "7497113815776051",
			"fromTradeVolumeUSD": "4578698414",
			"runePriceUSD": "0.6006384684347011",
			"startTime": "1794355200",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "9.782569329647641",
			"toAssetCount": "145789",
			"toAssetFees": "7222471838324",
			"toAssetVolume": "7172385268434690",
			"toAssetVolumeUSD": "4379804771",
			"toRuneAverageSlip": "9.75832423580786",
			"toRuneCount": "146560",
			"toRuneFees": "7138269307156",
			"toRuneVolume": "7133317507728985",
			"toRuneVolumeUSD": "4355977484",
			"toSecuredAverageSlip": "10.741221093845589",
			"toSecuredCount": "8464",
			"toSecuredFees": "72039030323",
			"toSecuredVolume": "104684561093840",
			"toSecuredVolumeUSD": "44473198",
			"toTradeAverageSlip": "9.88240224552649",
			"toTradeCount": "102604",
			"toTradeFees": "7719427946076",
			"toTradeVolume": "7526229427936350",
			"toTradeVolumeUSD": "4596552942",
			"totalCount": "515352",
			"totalFees": "30837452840896",
			"totalVolume": "29506647894724818",
			"totalVolumeUSD": "18019357796"
		},
		{
			"averageSlip": "10.589690009599401",
			"endTime": "1794528000",
			"fromSecuredAverageSlip": "13.567532746403264",
			"fromSecuredCount": "4040",
			"fromSecuredFees": "140303604447",
			"fromSecuredVolume": "36079583502437",
			"fromSecuredVolumeUSD": "64489508",
			"fromTradeAverageSlip": "12.531531930601698",
			"fromTradeCount": "67725",
			"fromTradeFees": "4004990536457",
			"fromTradeVolume": "3454461228119180",
			"fromTradeVolumeUSD": "2060567834",
			"runePriceUSD": "0.5887402304733061",
			"startTime": "1794441600",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "10.013242473555737",
			"toAssetCount": "98320",
			"toAssetFees": "3721049360742",
			"toAssetVolume": "3711095279458167",
			"toAssetVolumeUSD": "2213277383",
			"toRuneAverageSlip": "10.01442627578281",
			"toRuneCount": "99194",
			"toRuneFees": "3691572127637",
			"toRuneVolume": "3667358550517742",
			"toRuneVolumeUSD": "2187666100",
			"toSecuredAverageSlip": "15.63960396039604",
			"toSecuredCount": "4657",
			"toSecuredFees": "36553381394",
			"toSecuredVolume": "108681019985020",
			"toSecuredVolumeUSD": "21555341",
			"toTradeAverageSlip": "10.152571141811311",
			"toTradeCount": "67752",
			"toTradeFees": "3579064605088",
			"toTradeVolume": "3478384999670028",
			"toTradeVolumeUSD": "2074784980",
			"totalCount": "341688",
			"totalFees": "15173533615765",
			"totalVolume": "14456060661252574",
			"totalVolumeUSD": "8622341146"
		},
		{
			"averageSlip": "10.248349065004453",
			"endTime": "1794614400",
			"fromSecuredAverageSlip": "10.662667281956622",
			"fromSecuredCount": "2363",
			"fromSecuredFees": "29975860286",
			"fromSecuredVolume": "61790111805867",
			"fromSecuredVolumeUSD": "15643227",
			"fromTradeAverageSlip": "10.490367089685718",
			"fromTradeCount": "58705",
			"fromTradeFees": "3595015724354",
			"fromTradeVolume": "3474047235241511",
			"fromTradeVolumeUSD": "1966997630",
			"runePriceUSD": "0.5573110537677083",
			"startTime": "1794528000",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "10.012098424391242",
			"toAssetCount": "78192",
			"toAssetFees": "3992741314613",
			"toAssetVolume": "3976088003030871",
			"toAssetVolumeUSD": "2250530139",
			"toRuneAverageSlip": "10.071031814913086",
			"toRuneCount": "80654",
			"toRuneFees": "4047955629256",
			"toRuneVolume": "4002162533219410",
			"toRuneVolumeUSD": "2265209295",
			"toSecuredAverageSlip": "9.77824798984342",
			"toSecuredCount": "2167",
			"toSecuredFees": "71215026459",
			"toSecuredVolume": "27677533122181",
			"toSecuredVolumeUSD": "34905308",
			"toTradeAverageSlip": "10.54754640440437",
			"toTradeCount": "58669",
			"toTradeFees": "3728988956672",
			"toTradeVolume": "3526462629740153",
			"toTradeVolumeUSD": "1996867266",
			"totalCount": "280750",
			"totalFees": "15465892511640",
			"totalVolume": "15068228046159993",
			"totalVolumeUSD": "8530152865"
		},
		{
			"averageSlip": "10.20499256005699",
			"endTime": "1794700800",
			"fromSecuredAverageSlip": "10.508695652173913",
			"fromSecuredCount": "1160",
			"fromSecuredFees": "21056453621",
			"fromSecuredVolume": "31535036070922",
			"fromSecuredVolumeUSD": "10778064",
			"fromTradeAverageSlip": "10.529294328552803",
			"fromTradeCount": "49088",
			"fromTradeFees": "2404416141628",
			"fromTradeVolume": "2202578041039239",
			"fromTradeVolumeUSD": "1205485888",
			"runePriceUSD": "0.5179237818194683",
			"startTime": "1794614400",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "10.01395861575819",
			"toAssetCount": "67127",
			"toAssetFees": "2500782048549",
			"toAssetVolume": "2492211242300939",
			"toAssetVolumeUSD": "1361972928",
			"toRuneAverageSlip": "10.023113830948686",
			"toRuneCount": "69612",
			"toRuneFees": "2536426580405",
			"toRuneVolume": "2504023721787883",
			"toRuneVolumeUSD": "1368468002",
			"toSecuredAverageSlip": "10.418103448275861",
			"toSecuredCount": "1150",
			"toSecuredFees": "37255660998",
			"toSecuredVolume": "20119648414650",
			"toSecuredVolumeUSD": "16910535",
			"toTradeAverageSlip": "10.385713703764054",
			"toTradeCount": "49096",
			"toTradeFees": "2368487556689",
			"toTradeVolume": "2230037791792127",
			"toTradeVolumeUSD": "1220102452",
			"totalCount": "237233",
			"totalFees": "9868424441890",
			"totalVolume": "9480505481405760",
			"totalVolumeUSD": "5183717869"
		},
		{
			"averageSlip": "10.222829248634191",
			"endTime": "1794787200",
			"fromSecuredAverageSlip": "11.199382443758271",
			"fromSecuredCount": "2129",
			"fromSecuredFees": "35622847134",
			"fromSecuredVolume": "31269454190388",
			"fromSecuredVolumeUSD": "17129051",
			"fromTradeAverageSlip": "10.78501950248434",
			"fromTradeCount": "61787",
			"fromTradeFees": "3492673232233",
			"fromTradeVolume": "3020063314044264",
			"fromTradeVolumeUSD": "1591761209",
			"runePriceUSD": "0.5341816388146473",
			"startTime": "1794700800",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "10.013726290951992",
			"toAssetCount": "88152",
			"toAssetFees": "3711958126200",
			"toAssetVolume": "3696474065271480",
			"toAssetVolumeUSD": "1948956927",
			"toRuneAverageSlip": "10.023381177444296",
			"toRuneCount": "91826",
			"toRuneFees": "3728672757800",
			"toRuneVolume": "3698643831828414",
			"toRuneVolumeUSD": "1950092754",
			"toSecuredAverageSlip": "11.925317050258338",
			"toSecuredCount": "2267",
			"toSecuredFees": "32654595257",
			"toSecuredVolume": "32443299833451",
			"toSecuredVolumeUSD": "16511629",
			"toTradeAverageSlip": "10.218439186114542",
			"toTradeCount": "61532",
			"toTradeFees": "3092138206193",
			"toTradeVolume": "3017975860633421",
			"toTradeVolumeUSD": "1590619379",
			"totalCount": "307693",
			"totalFees": "14093719764817",
			"totalVolume": "13496869825801418",
			"totalVolumeUSD": "7115070949"
		},
		{
			"averageSlip": "10.440322802369467",
			"endTime": "1794873600",
			"fromSecuredAverageSlip": "10.747292418772563",
			"fromSecuredCount": "1460",
			"fromSecuredFees": "28963900642",
			"fromSecuredVolume": "30374636933127",
			"fromSecuredVolumeUSD": "13644295",
			"fromTradeAverageSlip": "11.80497785339239",
			"fromTradeCount": "68182",
			"fromTradeFees": "3536122939778",
			"fromTradeVolume": "3063896781343660",
			"fromTradeVolumeUSD": "1630332896",
			"runePriceUSD": "0.5269465790245135",
			"startTime": "1794787200",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "10.009842917818379",
			"toAssetCount": "88998",
			"toAssetFees": "3347217565699",
			"toAssetVolume": "3329549672606372",
			"toAssetVolumeUSD": "1772073726",
			"toRuneAverageSlip": "10.014908607075864",
			"toRuneCount": "91692",
			"toRuneFees": "3363756430866",
			"toRuneVolume": "3339393483972200",
			"toRuneVolumeUSD": "1777321136",
			"toSecuredAverageSlip": "10.195205479452055",
			"toSecuredCount": "1385",
			"toSecuredFees": "31578857593",
			"toSecuredVolume": "25654674430601",
			"toSecuredVolumeUSD": "16160551",
			"toTradeAverageSlip": "10.207387901397118",
			"toTradeCount": "68355",
			"toTradeFees": "3223372936860",
			"toTradeVolume": "3078474316161660",
			"toTradeVolumeUSD": "1638003795",
			"totalCount": "320072",
			"totalFees": "13531012631438",
			"totalVolume": "12867343565447620",
			"totalVolumeUSD": "6847536399"
		},
		{
			"averageSlip": "0",
			"endTime": "1794960000",
			"fromSecuredAverageSlip": "0",
			"fromSecuredCount": "0",
			"fromSecuredFees": "0",
			"fromSecuredVolume": "0",
			"fromSecuredVolumeUSD": "0",
			"fromTradeAverageSlip": "0",
			"fromTradeCount": "0",
			"fromTradeFees": "0",
			"fromTradeVolume": "0",
			"fromTradeVolumeUSD": "0",
			"runePriceUSD": "0.5269465790245135",
			"startTime": "1794873600",
			"synthMintAverageSlip": "0",
			"synthMintCount": "0",
			"synthMintFees": "0",
			"synthMintVolume": "0",
			"synthMintVolumeUSD": "0",
			"synthRedeemAverageSlip": "0",
			"synthRedeemCount": "0",
			"synthRedeemFees": "0",
			"synthRedeemVolume": "0",
			"synthRedeemVolumeUSD": "0",
			"toAssetAverageSlip": "0",
			"toAssetCount": "0",
			"toAssetFees": "0",
			"toAssetVolume": "0",
			"toAssetVolumeUSD": "0",
			"toRuneAverageSlip": "0",
			"toRuneCount": "0",
			"toRuneFees": "0",
			"toRuneVolume": "0",
			"toRuneVolumeUSD": "0",
			"toSecuredAverageSlip": "0",
			"toSecuredCount": "0",
			"toSecuredFees": "0",
			"toSecuredVolume": "0",
			"toSecuredVolumeUSD": "0",
			"toTradeAverageSlip": "0",
			"toTradeCount": "0",
			"toTradeFees": "0",
			"toTradeVolume": "0",
			"toTradeVolumeUSD": "0",
			"totalCount": "0",
			"totalFees": "0",
			"totalVolume": "0",
			"totalVolumeUSD": "0"
		}
	],
	"meta": {
		"averageSlip": "9.053753660777277",
		"endTime": "1794960000",
		"fromSecuredAverageSlip": "5.886294017978616",
		"fromSecuredCount": "109209",
		"fromSecuredFees": "2342668207427",
		"fromSecuredVolume": "2359382952971574",
		"fromSecuredVolumeUSD": "1508525650",
		"fromTradeAverageSlip": "10.069002201434822",
		"fromTradeCount": "989809",
		"fromTradeFees": "77236885251594",
		"fromTradeVolume": "71213986403150410",
		"fromTradeVolumeUSD": "42545445581",
		"runePriceUSD": "0.5269465790245135",
		"startTime": "1793923200",
		"synthMintAverageSlip": "0",
		"synthMintCount": "0",
		"synthMintFees": "0",
		"synthMintVolume": "0",
		"synthMintVolumeUSD": "0",
		"synthRedeemAverageSlip": "0",
		"synthRedeemCount": "0",
		"synthRedeemFees": "0",
		"synthRedeemVolume": "0",
		"synthRedeemVolumeUSD": "0",
		"toAssetAverageSlip": "8.923120918538732",
		"toAssetCount": "1351538",
		"toAssetFees": "82414881766315",
		"toAssetVolume": "79940348597589094",
		"toAssetVolumeUSD": "47758771183",
		"toRuneAverageSlip": "8.952174703263008",
		"toRuneCount": "1364508",
		"toRuneFees": "80854051639968",
		"toRuneVolume": "79786348948648762",
		"toRuneVolumeUSD": "47663187558",
		"toSecuredAverageSlip": "6.4576271186440675",
		"toSecuredCount": "119809",
		"toSecuredFees": "2262310970035",
		"toSecuredVolume": "2497819462694736",
		"toSecuredVolumeUSD": "1422661853",
		"toTradeAverageSlip": "9.161944860556481",
		"toTradeCount": "990652",
		"toTradeFees": "76188684415700",
		"toTradeVolume": "71321729315583747",
		"toTradeVolumeUSD": "42606637864",
		"totalCount": "4925525",
		"totalFees": "321299482251039",
		"totalVolume": "307119615680638323",
		"totalVolumeUSD": "183505229689"
	}
}
